Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 44,48 | 33,38 | + 11 pts. | 32.799 | + 766 |
PSOE | 32,20 | 35,54 | -3 pts. | 23.743 | -10.356 |
Vox | 10,55 | 6,73 | + 4 pts. | 7.785 | + 1.322 |
SALF | 4,05 | 0 | + 4 pts. | 2.987 | + 2.987 |
Sumar | 2,56 | 0 | + 3 pts. | 1.892 | + 1.892 |
Podemos | 1,84 | 7,36 | -6 pts. | 1.360 | -5.701 |
Cs | 0,74 | 13,05 | -12 pts. | 547 | -11.976 |
PP
▲ 766
Total
32.799
PSOE
▼ 10.356
Total
23.743
Vox
▲ 1.322
Total
7.785
Cs
▼ 11.976
Total
547
74.453 votos
-11,07pts · 2019
Abstención
42,67%
+11,07 pts · 2019
Votos
55.428
Votos en blanco
0,87%
-0,55 pts · 2019
Votos
647
Votos nulos
0,97%
-0,07 pts · 2019
Votos
729
Publicidad