Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 42,63 | 27,04 | + 16 pts. | 66.047 | + 10.500 |
PSOE | 31,12 | 39,39 | -8 pts. | 48.218 | -32.694 |
Vox | 11,43 | 7,42 | + 4 pts. | 17.717 | + 2.473 |
SALF | 5,61 | 0 | + 6 pts. | 8.703 | + 8.703 |
Sumar | 3,17 | 0 | + 3 pts. | 4.912 | + 4.912 |
Podemos | 2,24 | 8,22 | -6 pts. | 3.483 | -13.414 |
Cs | 0,65 | 13,65 | -13 pts. | 1.014 | -27.031 |
PSOE
▼ 32.694
Total
48.218
PP
▲ 10.500
Total
66.047
Vox
▲ 2.473
Total
17.717
Cs
▼ 27.031
Total
1.014
156.283 votos
-14,89pts · 2019
Abstención
48,15%
+14,89 pts · 2019
Votos
145.132
Votos en blanco
0,82%
-0,24 pts · 2019
Votos
1.274
Votos nulos
0,88%
-0,13 pts · 2019
Votos
1.384
Publicidad