Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 37,06 | 20,76 | + 16 pts. | 141.084 | + 41.582 |
PSOE | 30,07 | 35,55 | -5 pts. | 114.505 | -55.840 |
Vox | 11,64 | 8,32 | + 3 pts. | 44.334 | + 4.434 |
Sumar | 5,43 | 0 | + 5 pts. | 20.705 | + 20.705 |
SALF | 5,24 | 0 | + 5 pts. | 19.961 | + 19.961 |
Podemos | 3,25 | 10,80 | -8 pts. | 12.381 | -39.389 |
EXISTE | 2,16 | 0 | + 2 pts. | 8.255 | + 8.255 |
PSOE
▼ 55.840
Total
114.505
PP
▲ 41.582
Total
141.084
Cs
▼ 83.383
Total
3.687
Vox
▲ 4.434
Total
44.334
382.740 votos
-11,83pts · 2019
Abstención
46,94%
+11,83 pts · 2019
Votos
338.626
Votos en blanco
0,85%
-0,25 pts · 2019
Votos
3.255
Votos nulos
0,53%
-0,09 pts · 2019
Votos
2.057
Publicidad