Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 37,06 | 26,31 | + 11 pts. | 20.064 | + 1.095 |
PSOE | 28,59 | 37,12 | -9 pts. | 15.476 | -11.287 |
Vox | 11,22 | 6,87 | + 4 pts. | 6.075 | + 1.116 |
EXISTE | 9,85 | 0 | + 10 pts. | 5.336 | + 5.336 |
SALF | 4,65 | 0 | + 5 pts. | 2.520 | + 2.520 |
Sumar | 3,03 | 0 | + 3 pts. | 1.645 | + 1.645 |
Podemos | 1,82 | 8,18 | -6 pts. | 986 | -4.915 |
PSOE
▼ 11.287
Total
15.476
PP
▲ 1.095
Total
20.064
Cs
▼ 10.612
Total
236
Vox
▲ 1.116
Total
6.075
54.607 votos
-13,78pts · 2019
Abstención
46,35%
+13,78 pts · 2019
Votos
47.182
Votos en blanco
0,76%
-1,16 pts · 2019
Votos
412
Votos nulos
0,87%
-0,55 pts · 2019
Votos
477
Publicidad