Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 37,70 | 22,78 | + 15 pts. | 32.372 | + 7.227 |
PSOE | 31,67 | 38,28 | -7 pts. | 27.195 | -15.055 |
Vox | 11,25 | 6,75 | + 5 pts. | 9.661 | + 2.211 |
Sumar | 4,76 | 0 | + 5 pts. | 4.093 | + 4.093 |
SALF | 4,69 | 0 | + 5 pts. | 4.031 | + 4.031 |
Podemos | 2,81 | 9,80 | -7 pts. | 2.414 | -8.408 |
EXISTE | 1,84 | 0 | + 2 pts. | 1.586 | + 1.586 |
PSOE
▼ 15.055
Total
27.195
PP
▲ 7.227
Total
32.372
Cs
▼ 15.971
Total
677
Vox
▲ 2.211
Total
9.661
86.505 votos
-12,18pts · 2019
Abstención
48,43%
+12,18 pts · 2019
Votos
81.258
Votos en blanco
0,99%
-0,71 pts · 2019
Votos
850
Votos nulos
0,75%
-0,22 pts · 2019
Votos
654
Publicidad