Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 34,63 | 17,72 | + 17 pts. | 250.866 | + 90.147 |
PSOE | 34,44 | 43,75 | -9 pts. | 249.485 | -147.142 |
Vox | 9,61 | 7,21 | + 2 pts. | 69.622 | + 4.188 |
SALF | 6,30 | 0 | + 6 pts. | 45.640 | + 45.640 |
Sumar | 5,96 | 0 | + 6 pts. | 43.230 | + 43.230 |
Podemos | 3,48 | 13,47 | -10 pts. | 25.275 | -96.870 |
Andalucistas | 1,06 | 0 | + 1 pt. | 7.711 | + 7.711 |
PSOE
▼ 147.142
Total
249.485
PP
▲ 90.147
Total
250.866
Podemos
▼ 96.870
Total
25.275
Vox
▲ 4.188
Total
69.622
731.812 votos
-11,99pts · 2019
Abstención
52,59%
+11,99 pts · 2019
Votos
812.057
Votos en blanco
0,90%
-0,10 pts · 2019
Votos
6.532
Votos nulos
1,03%
-0,28 pts · 2019
Votos
7.587
Publicidad