Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 39,74 | 23,65 | + 16 pts. | 98.091 | + 16.071 |
PSOE | 35,44 | 46,03 | -11 pts. | 87.481 | -72.124 |
Vox | 10,84 | 6,34 | + 5 pts. | 26.771 | + 4.788 |
SALF | 4,44 | 0 | + 4 pts. | 10.975 | + 10.975 |
Sumar | 3,47 | 0 | + 3 pts. | 8.566 | + 8.566 |
Podemos | 1,88 | 8,51 | -7 pts. | 4.645 | -24.883 |
EXISTE | 0,64 | 0 | + 1 pt. | 1.581 | + 1.581 |
PSOE
▼ 72.124
Total
87.481
PP
▲ 16.071
Total
98.091
Vox
▲ 4.788
Total
26.771
Cs
▼ 39.707
Total
1.339
249.904 votos
-17,17pts · 2019
Abstención
50,43%
+17,17 pts · 2019
Votos
254.289
Votos en blanco
0,71%
-0,16 pts · 2019
Votos
1.760
Votos nulos
1,24%
-0,28 pts · 2019
Votos
3.117
Publicidad