Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 38,32 | 22,85 | + 15 pts. | 131.980 | + 29.554 |
PSOE | 32,00 | 39,87 | -8 pts. | 110.224 | -68.452 |
Vox | 11,55 | 8,23 | + 3 pts. | 39.807 | + 2.904 |
SALF | 6,02 | 0 | + 6 pts. | 20.743 | + 20.743 |
Sumar | 4,74 | 0 | + 5 pts. | 16.339 | + 16.339 |
Podemos | 2,95 | 10,78 | -8 pts. | 10.194 | -38.140 |
Cs | 0,74 | 13,33 | -13 pts. | 2.574 | -57.174 |
PSOE
▼ 68.452
Total
110.224
PP
▲ 29.554
Total
131.980
Vox
▲ 2.904
Total
39.807
Cs
▼ 57.174
Total
2.574
347.295 votos
-11,78pts · 2019
Abstención
51,76%
+11,78 pts · 2019
Votos
372.737
Votos en blanco
0,66%
-0,23 pts · 2019
Votos
2.301
Votos nulos
0,83%
-0,72 pts · 2019
Votos
2.884
Publicidad