Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 39,68 | 23,84 | + 16 pts. | 119.888 | + 24.533 |
PSOE | 31,36 | 39,81 | -8 pts. | 94.768 | -64.465 |
Vox | 10,14 | 6,49 | + 4 pts. | 30.641 | + 4.665 |
Sumar | 6,53 | 0 | + 7 pts. | 19.732 | + 19.732 |
SALF | 5,32 | 0 | + 5 pts. | 16.091 | + 16.091 |
Podemos | 2,55 | 12,88 | -10 pts. | 7.725 | -43.817 |
Cs | 0,71 | 12,67 | -12 pts. | 2.164 | -48.528 |
PSOE
▼ 64.465
Total
94.768
PP
▲ 24.533
Total
119.888
Podemos
▼ 43.817
Total
7.725
Vox
▲ 4.665
Total
30.641
305.662 votos
-13,69pts · 2019
Abstención
51,40%
+13,69 pts · 2019
Votos
323.302
Votos en blanco
0,91%
-0,19 pts · 2019
Votos
2.763
Votos nulos
1,15%
-0,27 pts · 2019
Votos
3.532
Publicidad