Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 30,02 | 27,83 | + 2 pts. | 863 | + 262 |
PP | 17,84 | 5,60 | + 12 pts. | 513 | + 392 |
Junts+ | 13,77 | 11,48 | + 2 pts. | 396 | + 148 |
VOX | 13,60 | 15,84 | -2 pts. | 391 | + 49 |
ERC | 12,31 | 19,77 | -7 pts. | 354 | -73 |
Comuns | 5,63 | 5,83 | -0 pts. | 162 | + 36 |
Alianza Cat. | 2,26 | 0 | + 2 pts. | 65 | + 65 |
PSC
▲ 262
Total
863
ERC
▼ 73
Total
354
VOX
▲ 49
Total
391
Junts+
▲ 148
Total
396
2.900 votos
+7,70pts · 2021
Abstención
48,95%
-7,70 pts · 2021
Votos
2.781
Votos en blanco
0,79%
+0,39 pts · 2021
Votos
23
Votos nulos
0,89%
-1,47 pts · 2021
Votos
26
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad