Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 27,53 | 26,69 | + 1 pt. | 76 | + 1 |
Junts+ | 26,44 | 29,18 | -3 pts. | 73 | -9 |
PSC | 17,39 | 9,96 | + 7 pts. | 48 | + 20 |
CUP | 7,60 | 6,76 | + 1 pt. | 21 | + 2 |
Alianza Cat. | 6,52 | 0 | + 7 pts. | 18 | + 18 |
PP | 4,34 | 1,42 | + 3 pts. | 12 | + 8 |
Comuns | 3,26 | 2,84 | + 0 pts. | 9 | + 1 |
Junts+
▼ 9
Total
73
ERC
▲ 1
Total
76
PSC
▲ 20
Total
48
CUP
▲ 2
Total
21
281 votos
-3,15pts · 2021
Abstención
36,71%
+3,15 pts · 2021
Votos
163
Votos en blanco
1,06%
+2 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
1,77%
+1,06 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad