Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 27,64 | 21,23 | + 6 pts. | 293 | + 45 |
VOX | 23,01 | 21,31 | + 2 pts. | 244 | -5 |
ERC | 13,49 | 19,77 | -6 pts. | 143 | -88 |
PP | 11,60 | 3,85 | + 8 pts. | 123 | + 78 |
Junts+ | 10,94 | 9,24 | + 2 pts. | 116 | + 8 |
Comuns | 3,30 | 5,99 | -3 pts. | 35 | -35 |
Alianza Cat. | 2,92 | 0 | + 3 pts. | 31 | + 31 |
PSC
▲ 45
Total
293
VOX
▼ 5
Total
244
ERC
▼ 88
Total
143
Junts+
▲ 8
Total
116
1.073 votos
+8,82pts · 2021
Abstención
48,16%
-8,82 pts · 2021
Votos
997
Votos en blanco
1,02%
-1,17 pts · 2021
Votos
11
Votos nulos
1,21%
-0,33 pts · 2021
Votos
13
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad