Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 28,65 | 25,55 | + 3 pts. | 149 | + 45 |
VOX | 20,19 | 16,46 | + 4 pts. | 105 | + 38 |
Junts+ | 14,61 | 14,74 | -0 pts. | 76 | + 16 |
ERC | 13,65 | 20,14 | -6 pts. | 71 | -11 |
PP | 10,38 | 2,21 | + 8 pts. | 54 | + 45 |
CUP | 4,61 | 5,89 | -1 pts. | 24 | - |
PACMA | 2,69 | 0 | + 3 pts. | 14 | + 14 |
PSC
▲ 45
Total
149
VOX
▲ 38
Total
105
ERC
▼ 11
Total
71
Junts+
▲ 16
Total
76
525 votos
+4,30pts · 2021
Abstención
63,15%
-4,30 pts · 2021
Votos
900
Votos en blanco
0,38%
+0,38 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,95%
-3,47 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad