Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 26,15 | 23,05 | + 3 pts. | 294 | + 66 |
ERC | 24,91 | 44,69 | -20 pts. | 280 | -162 |
PSC | 24,02 | 12,43 | + 12 pts. | 270 | + 147 |
PP | 6,85 | 1,61 | + 5 pts. | 77 | + 61 |
VOX | 5,87 | 2,42 | + 3 pts. | 66 | + 42 |
Alianza Cat. | 4,35 | 0 | + 4 pts. | 49 | + 49 |
CUP | 3,11 | 4,65 | -2 pts. | 35 | -11 |
ERC
▼ 162
Total
280
Junts+
▲ 66
Total
294
PSC
▲ 147
Total
270
PP
▲ 61
Total
77
1.141 votos
+2,62pts · 2021
Abstención
52,81%
-2,62 pts · 2021
Votos
1.277
Votos en blanco
1,48%
+1,00 pts · 2021
Votos
17
Votos nulos
1,48%
-3,37 pts · 2021
Votos
17
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad