Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 30,57 | 38,70 | -8 pts. | 48 | -12 |
Junts+ | 26,75 | 22,58 | + 4 pts. | 42 | + 7 |
PSC | 16,56 | 11,61 | + 5 pts. | 26 | + 8 |
Comuns | 5,73 | 1,29 | + 4 pts. | 9 | + 7 |
CUP | 4,45 | 8,38 | -4 pts. | 7 | -6 |
PP | 4,45 | 2,58 | + 2 pts. | 7 | + 3 |
Alianza Cat. | 2,54 | 0 | + 3 pts. | 4 | + 4 |
ERC
▼ 12
Total
48
Junts+
▲ 7
Total
42
PSC
▲ 8
Total
26
CUP
▼ 6
Total
7
159 votos
-5,05pts · 2021
Abstención
36,14%
+5,05 pts · 2021
Votos
90
Votos en blanco
3,77%
+1,34 pts · 2021
Votos
6
Votos nulos
1,25%
-4,55 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad