Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 24,80 | 36,93 | -12 pts. | 1.853 | -531 |
Junts+ | 23,04 | 18,99 | + 4 pts. | 1.722 | + 496 |
PSC | 22,88 | 15,18 | + 8 pts. | 1.710 | + 730 |
PP | 7,65 | 2,33 | + 5 pts. | 572 | + 421 |
VOX | 6,62 | 5,18 | + 1 pt. | 495 | + 160 |
Alianza Cat. | 4,39 | 0 | + 4 pts. | 328 | + 328 |
CUP | 3,60 | 6,89 | -3 pts. | 269 | -176 |
ERC
▼ 531
Total
1.853
Junts+
▲ 496
Total
1.722
PSC
▲ 730
Total
1.710
VOX
▲ 160
Total
495
7.611 votos
+6,21pts · 2021
Abstención
47,73%
-6,21 pts · 2021
Votos
6.950
Votos en blanco
1,70%
+0,59 pts · 2021
Votos
130
Votos nulos
1,83%
-1,39 pts · 2021
Votos
140
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad