Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 27,77 | 29,57 | -2 pts. | 35 | -7 |
ERC | 25,39 | 37,32 | -12 pts. | 32 | -21 |
PSC | 13,49 | 8,45 | + 5 pts. | 17 | + 5 |
CUP | 12,69 | 9,85 | + 3 pts. | 16 | + 2 |
Alianza Cat. | 7,93 | 0 | + 8 pts. | 10 | + 10 |
Comuns | 3,96 | 6,33 | -2 pts. | 5 | -4 |
PP | 3,96 | 0,70 | + 3 pts. | 5 | + 4 |
ERC
▼ 21
Total
32
Junts+
▼ 7
Total
35
CUP
▲ 2
Total
16
PSC
▲ 5
Total
17
130 votos
-2,06pts · 2021
Abstención
42,22%
+2,06 pts · 2021
Votos
95
Votos en blanco
2,30%
+2,30 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
3,07%
+2,37 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad