Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 34,22 | 34,94 | -1 pts. | 1.301 | + 106 |
PSC | 18,28 | 12,04 | + 6 pts. | 695 | + 283 |
ERC | 17,12 | 26,57 | -9 pts. | 651 | -258 |
Alianza Cat. | 8,81 | 0 | + 9 pts. | 335 | + 335 |
CUP | 7,78 | 11,72 | -4 pts. | 296 | -105 |
PP | 5,28 | 1,28 | + 4 pts. | 201 | + 157 |
VOX | 3,02 | 2,98 | + 0 pts. | 115 | + 13 |
Junts+
▲ 106
Total
1.301
ERC
▼ 258
Total
651
PSC
▲ 283
Total
695
CUP
▼ 105
Total
296
3.863 votos
+6,04pts · 2021
Abstención
39,96%
-6,04 pts · 2021
Votos
2.572
Votos en blanco
1,99%
+1,11 pts · 2021
Votos
77
Votos nulos
1,60%
-0,35 pts · 2021
Votos
62
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad