Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 43,78 | 43,85 | -0 pts. | 81 | -1 |
PSC | 11,35 | 5,34 | + 6 pts. | 21 | + 11 |
Alianza Cat. | 10,27 | 0 | + 10 pts. | 19 | + 19 |
ERC | 10,27 | 21,92 | -12 pts. | 19 | -22 |
PP | 7,02 | 4,81 | + 2 pts. | 13 | + 4 |
VOX | 4,86 | 5,88 | -1 pts. | 9 | -2 |
CUP | 3,78 | 11,22 | -7 pts. | 7 | -14 |
Junts+
▼ 1
Total
81
ERC
▼ 22
Total
19
PSC
▲ 11
Total
21
CUP
▼ 14
Total
7
190 votos
+0,27pts · 2021
Abstención
40,62%
-0,27 pts · 2021
Votos
130
Votos en blanco
4,73%
+3,22 pts · 2021
Votos
9
Votos nulos
2,63%
-3,25 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad