Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 36,53 | 34,13 | + 2 pts. | 133 | + 6 |
PSC | 21,15 | 14,24 | + 7 pts. | 77 | + 24 |
ERC | 18,95 | 33,60 | -15 pts. | 69 | -56 |
Alianza Cat. | 10,71 | 0 | + 11 pts. | 39 | + 39 |
PP | 5,21 | 1,88 | + 3 pts. | 19 | + 12 |
CUP | 2,47 | 5,10 | -3 pts. | 9 | -10 |
Comuns | 1,64 | 2,41 | -1 pts. | 6 | -3 |
Junts+
▲ 6
Total
133
ERC
▼ 56
Total
69
PSC
▲ 24
Total
77
Alianza Cat.
▲ 39
Total
39
370 votos
-2,38pts · 2021
Abstención
37,50%
+2,39 pts · 2021
Votos
222
Votos en blanco
1,35%
+0,84 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
1,62%
-2,68 pts · 2021
Votos
6
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad