Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 38,76 | 30,85 | + 8 pts. | 523 | + 108 |
ERC | 20,53 | 33,23 | -13 pts. | 277 | -170 |
PSC | 17,34 | 10,11 | + 7 pts. | 234 | + 98 |
Alianza Cat. | 6,89 | 0 | + 7 pts. | 93 | + 93 |
CUP | 6,00 | 8,69 | -3 pts. | 81 | -36 |
PP | 5,78 | 1,93 | + 4 pts. | 78 | + 52 |
VOX | 1,33 | 1,41 | -0 pts. | 18 | -1 |
Junts+
▲ 108
Total
523
ERC
▼ 170
Total
277
PSC
▲ 98
Total
234
CUP
▼ 36
Total
81
1.372 votos
+0,95pts · 2021
Abstención
38,30%
-0,95 pts · 2021
Votos
852
Votos en blanco
1,67%
+0,44 pts · 2021
Votos
23
Votos nulos
1,67%
-0,70 pts · 2021
Votos
23
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad