Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 45,12 | 36,70 | + 8 pts. | 37 | + 8 |
PSC | 10,97 | 12,65 | -2 pts. | 9 | -1 |
ERC | 9,75 | 18,98 | -9 pts. | 8 | -7 |
VOX | 7,31 | 5,06 | + 2 pts. | 6 | + 2 |
Alianza Cat. | 6,09 | 0 | + 6 pts. | 5 | + 5 |
CUP | 4,87 | 11,39 | -7 pts. | 4 | -5 |
ALHORA | 3,65 | 0 | + 4 pts. | 3 | + 3 |
Junts+
▲ 8
Total
37
ERC
▼ 7
Total
8
PSC
▼ 1
Total
9
CUP
▼ 5
Total
4
83 votos
+7,27pts · 2021
Abstención
31,96%
-7,27 pts · 2021
Votos
39
Votos en blanco
4,81%
+4,81 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
1,20%
+1,20 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad