Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 00:57h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 22,69 | 16,12 | + 7 pts. | 111 | + 26 |
PSC | 22,08 | 18,59 | + 3 pts. | 108 | + 10 |
PP | 19,63 | 24,85 | -5 pts. | 96 | -35 |
VOX | 12,67 | 4,93 | + 8 pts. | 62 | + 36 |
ERC | 8,38 | 17,45 | -9 pts. | 41 | -51 |
Alianza Cat. | 5,72 | 0 | + 6 pts. | 28 | + 28 |
CUP | 3,06 | 5,88 | -3 pts. | 15 | -16 |
PP
▼ 35
Total
96
PSC
▲ 10
Total
108
Junts+
▲ 26
Total
111
ERC
▼ 51
Total
41
497 votos
-3,21pts · 2021
Abstención
39,01%
+3,21 pts · 2021
Votos
318
Votos en blanco
1,81%
+0,32 pts · 2021
Votos
9
Votos nulos
1,60%
-0,10 pts · 2021
Votos
8
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad