Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 34,43 | 28,53 | + 6 pts. | 135 | + 24 |
ERC | 18,11 | 24,93 | -7 pts. | 71 | -26 |
PSC | 14,79 | 7,96 | + 7 pts. | 58 | + 27 |
PP | 9,43 | 4,11 | + 5 pts. | 37 | + 21 |
CUP | 6,63 | 9,76 | -3 pts. | 26 | -12 |
Alianza Cat. | 5,10 | 0 | + 5 pts. | 20 | + 20 |
VOX | 4,59 | 3,85 | + 1 pt. | 18 | + 3 |
Junts+
▲ 24
Total
135
ERC
▼ 26
Total
71
PSC
▲ 27
Total
58
CUP
▼ 12
Total
26
399 votos
+0,14pts · 2021
Abstención
41,58%
-0,14 pts · 2021
Votos
284
Votos en blanco
3,50%
+1,24 pts · 2021
Votos
14
Votos nulos
1,75%
-0,56 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad