Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 34,54 | 32,93 | + 2 pts. | 644 | + 43 |
ERC | 23,33 | 31,56 | -8 pts. | 435 | -141 |
PSC | 15,18 | 10,02 | + 5 pts. | 283 | + 100 |
Alianza Cat. | 8,85 | 0 | + 9 pts. | 165 | + 165 |
PP | 5,15 | 2,02 | + 3 pts. | 96 | + 59 |
CUP | 4,93 | 9,20 | -4 pts. | 92 | -76 |
VOX | 3,21 | 2,02 | + 1 pt. | 60 | + 23 |
Junts+
▲ 43
Total
644
ERC
▼ 141
Total
435
PSC
▲ 100
Total
283
CUP
▼ 76
Total
92
1.894 votos
+0,72pts · 2021
Abstención
42,81%
-0,72 pts · 2021
Votos
1.418
Votos en blanco
1,95%
+1,03 pts · 2021
Votos
37
Votos nulos
1,58%
+0,43 pts · 2021
Votos
30
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad