Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 32,92 | 27,96 | + 5 pts. | 81 | + 8 |
ERC | 19,10 | 27,96 | -9 pts. | 47 | -26 |
PSC | 15,44 | 11,49 | + 4 pts. | 38 | + 8 |
Alianza Cat. | 10,56 | 0 | + 11 pts. | 26 | + 26 |
CUP | 8,94 | 16,47 | -8 pts. | 22 | -21 |
PP | 7,31 | 5,74 | + 2 pts. | 18 | + 3 |
Comuns | 2,84 | 0,76 | + 2 pts. | 7 | + 5 |
Junts+
▲ 8
Total
81
ERC
▼ 26
Total
47
PSC
▲ 8
Total
38
CUP
▼ 21
Total
22
253 votos
-4,26pts · 2021
Abstención
37,83%
+4,26 pts · 2021
Votos
154
Votos en blanco
0,39%
-1,08 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
2,76%
-1,07 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad