Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,17 | 29,92 | + 10 pts. | 47 | + 9 |
PSC | 17,09 | 7,87 | + 9 pts. | 20 | + 10 |
PP | 12,82 | 4,72 | + 8 pts. | 15 | + 9 |
ERC | 10,25 | 18,11 | -8 pts. | 12 | -11 |
Alianza Cat. | 8,54 | 0 | + 9 pts. | 10 | + 10 |
CUP | 2,56 | 10,23 | -8 pts. | 3 | -10 |
VOX | 1,70 | 2,36 | -1 pts. | 2 | -1 |
Junts+
▲ 9
Total
47
ERC
▼ 11
Total
12
PSC
▲ 10
Total
20
PP
▲ 9
Total
15
121 votos
+1,56pts · 2021
Abstención
26,21%
-1,56 pts · 2021
Votos
43
Votos en blanco
4,13%
+3,37 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
3,30%
+0,94 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad