Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 36,77 | 34,34 | + 2 pts. | 121 | + 19 |
PSC | 17,02 | 16,49 | + 1 pt. | 56 | + 7 |
Alianza Cat. | 14,28 | 0 | + 14 pts. | 47 | + 47 |
ERC | 10,03 | 18,51 | -8 pts. | 33 | -22 |
PP | 7,90 | 2,02 | + 6 pts. | 26 | + 20 |
VOX | 6,99 | 9,09 | -2 pts. | 23 | -4 |
CUP | 3,64 | 7,07 | -3 pts. | 12 | -9 |
Junts+
▲ 19
Total
121
PSC
▲ 7
Total
56
ERC / ESQUERRA
▼ 22
Total
33
VOX
▼ 4
Total
23
333 votos
+3,66pts · 2021
Abstención
36,45%
-3,66 pts · 2021
Votos
191
Votos en blanco
0,60%
-0,40 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
1,20%
+0,19 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad