Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 31,10 | 29,24 | + 2 pts. | 752 | + 130 |
PSC | 21,75 | 18,28 | + 3 pts. | 526 | + 137 |
ERC | 11,99 | 21,48 | -9 pts. | 290 | -167 |
VOX | 10,21 | 8,22 | + 2 pts. | 247 | + 72 |
PP | 7,36 | 1,55 | + 6 pts. | 178 | + 145 |
Alianza Cat. | 6,86 | 0 | + 7 pts. | 166 | + 166 |
CUP | 3,76 | 6,44 | -3 pts. | 91 | -46 |
Junts+
▲ 130
Total
752
PSC
▲ 137
Total
526
ERC / ESQUERRA
▼ 167
Total
290
VOX
▲ 72
Total
247
2.439 votos
+2,57pts · 2021
Abstención
48,37%
-2,57 pts · 2021
Votos
2.285
Votos en blanco
1,02%
+0,15 pts · 2021
Votos
25
Votos nulos
0,86%
-0,73 pts · 2021
Votos
21
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad