Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 39,06 | 31,57 | + 7 pts. | 634 | + 131 |
PSC | 21,19 | 15,69 | + 6 pts. | 344 | + 94 |
ERC | 9,79 | 21,40 | -12 pts. | 159 | -182 |
Alianza Cat. | 6,90 | 0 | + 7 pts. | 112 | + 112 |
VOX | 6,34 | 8,09 | -2 pts. | 103 | -26 |
PP | 5,79 | 0,56 | + 5 pts. | 94 | + 85 |
CUP | 5,29 | 11,29 | -6 pts. | 86 | -94 |
Junts+
▲ 131
Total
634
PSC
▲ 94
Total
344
ERC / ESQUERRA
▼ 182
Total
159
CUP
▼ 94
Total
86
1.648 votos
-1,76pts · 2021
Abstención
37,76%
+1,76 pts · 2021
Votos
1.000
Votos en blanco
0,91%
-0,19 pts · 2021
Votos
15
Votos nulos
1,51%
-0,37 pts · 2021
Votos
25
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad