Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 27,63 | 25,26 | + 2 pts. | 833 | + 129 |
PSC | 19,57 | 17,08 | + 2 pts. | 590 | + 114 |
ERC | 14,63 | 20,53 | -6 pts. | 441 | -131 |
PP | 11,84 | 3,44 | + 8 pts. | 357 | + 261 |
Alianza Cat. | 8,36 | 0 | + 8 pts. | 252 | + 252 |
VOX | 7,49 | 7,32 | + 0 pts. | 226 | + 22 |
Comuns | 4,18 | 3,91 | + 0 pts. | 126 | + 17 |
Junts+
▲ 129
Total
833
PSC
▲ 114
Total
590
ERC / ESQUERRA
▼ 131
Total
441
PP
▲ 261
Total
357
3.059 votos
+1,98pts · 2021
Abstención
51,95%
-1,98 pts · 2021
Votos
3.308
Votos en blanco
1,37%
+0,39 pts · 2021
Votos
42
Votos nulos
1,47%
-0,71 pts · 2021
Votos
45
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad