Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,50 | 30,68 | + 7 pts. | 33 | + 6 |
CUP | 17,04 | 21,59 | -5 pts. | 15 | -4 |
Comuns | 13,63 | 11,36 | + 2 pts. | 12 | + 2 |
ERC | 13,63 | 21,59 | -8 pts. | 12 | -7 |
Alianza Cat. | 5,68 | 0 | + 6 pts. | 5 | + 5 |
PSC | 4,54 | 4,54 | - pts. | 4 | - |
ALHORA | 1,13 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
Junts+
▲ 6
Total
33
CUP
▼ 4
Total
15
ERC / ESQUERRA
▼ 7
Total
12
Comuns
▲ 2
Total
12
88 votos
-6,08pts · 2021
Abstención
32,30%
+6,08 pts · 2021
Votos
42
Votos en blanco
2,27%
+1,16 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
-
-2,27 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad