Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 26,14 | 25,91 | + 0 pts. | 656 | + 39 |
PSC | 20,00 | 14,57 | + 5 pts. | 502 | + 155 |
ERC | 12,03 | 19,86 | -8 pts. | 302 | -171 |
VOX | 10,88 | 12,05 | -1 pts. | 273 | -14 |
PP | 10,84 | 3,77 | + 7 pts. | 272 | + 182 |
Alianza Cat. | 9,08 | 0 | + 9 pts. | 228 | + 228 |
CUP | 4,30 | 8,18 | -4 pts. | 108 | -87 |
Junts+
▲ 39
Total
656
PSC
▲ 155
Total
502
ERC / ESQUERRA
▼ 171
Total
302
VOX
▼ 14
Total
273
2.545 votos
-1,10pts · 2021
Abstención
52,93%
+1,10 pts · 2021
Votos
2.862
Votos en blanco
1,17%
+0,68 pts · 2021
Votos
30
Votos nulos
1,41%
-0,77 pts · 2021
Votos
36
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad