Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,50 | 47,94 | -6 pts. | 44 | + 9 |
Alianza Cat. | 29,24 | 0 | + 29 pts. | 31 | + 31 |
ERC | 7,54 | 19,17 | -12 pts. | 8 | -6 |
CUP | 6,60 | 8,21 | -2 pts. | 7 | + 1 |
PP | 3,77 | - | + 4 pts. | 4 | + 4 |
PSC | 2,83 | 1,36 | + 1 pt. | 3 | + 2 |
VOX | 2,83 | 1,36 | + 1 pt. | 3 | + 2 |
Junts+
▲ 9
Total
44
Alianza Cat.
▲ 31
Total
31
ERC / ESQUERRA
▼ 6
Total
8
CUP
▲ 1
Total
7
107 votos
+17,39pts · 2021
Abstención
17,69%
-17,39 pts · 2021
Votos
23
Votos en blanco
1,86%
+0,51 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,93%
-0,43 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad