Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,67 | 33,48 | + 7 pts. | 96 | + 21 |
PP | 15,67 | 5,35 | + 10 pts. | 37 | + 25 |
ERC | 11,44 | 12,05 | -1 pts. | 27 | - |
PSC | 11,44 | 10,71 | + 1 pt. | 27 | + 3 |
Alianza Cat. | 9,74 | 0 | + 10 pts. | 23 | + 23 |
VOX | 6,35 | 11,16 | -5 pts. | 15 | -10 |
CUP | 2,11 | 5,35 | -3 pts. | 5 | -7 |
Junts+
▲ 21
Total
96
ERC / ESQUERRA
▲ -
Total
27
PSC
▲ 3
Total
27
PP
▲ 25
Total
37
243 votos
-6,63pts · 2021
Abstención
35,88%
+6,63 pts · 2021
Votos
136
Votos en blanco
0,82%
-0,02 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
2,88%
-2,92 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad