Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 36,75 | 39,92 | -3 pts. | 222 | + 8 |
ERC | 17,05 | 27,98 | -11 pts. | 103 | -47 |
PSC | 17,05 | 9,51 | + 8 pts. | 103 | + 52 |
CUP | 8,77 | 9,51 | -1 pts. | 53 | + 2 |
Alianza Cat. | 6,78 | 0 | + 7 pts. | 41 | + 41 |
VOX | 5,29 | 3,17 | + 2 pts. | 32 | + 15 |
PP | 3,80 | 0,74 | + 3 pts. | 23 | + 19 |
Junts+
▲ 8
Total
222
ERC
▼ 47
Total
103
PSC
▲ 52
Total
103
CUP
▲ 2
Total
53
606 votos
+6,21pts · 2021
Abstención
29,53%
-6,21 pts · 2021
Votos
254
Votos en blanco
1,48%
+1,12 pts · 2021
Votos
9
Votos nulos
0,33%
-0,60 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad