Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 32,58 | 27,13 | + 5 pts. | 423 | + 90 |
PSC | 20,33 | 17,03 | + 3 pts. | 264 | + 55 |
ERC | 13,09 | 24,53 | -11 pts. | 170 | -131 |
PP | 11,86 | 3,17 | + 9 pts. | 154 | + 115 |
VOX | 6,93 | 7,33 | -0 pts. | 90 | - |
Alianza Cat. | 4,93 | 0 | + 5 pts. | 64 | + 64 |
Comuns | 3,54 | 4,64 | -1 pts. | 46 | -11 |
Junts+
▲ 90
Total
423
PSC
▲ 55
Total
264
ERC
▼ 131
Total
170
PP
▲ 115
Total
154
1.310 votos
-2,04pts · 2021
Abstención
35,62%
+2,04 pts · 2021
Votos
725
Votos en blanco
1,22%
+0,74 pts · 2021
Votos
16
Votos nulos
0,91%
-0,47 pts · 2021
Votos
12
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad