Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,23 | 35,01 | + 6 pts. | 306 | + 56 |
ERC | 19,81 | 32,21 | -12 pts. | 147 | -83 |
PSC | 13,07 | 7,56 | + 6 pts. | 97 | + 43 |
CUP | 6,46 | 11,06 | -5 pts. | 48 | -31 |
Comuns | 4,44 | 4,76 | -0 pts. | 33 | -1 |
Alianza Cat. | 4,31 | 0 | + 4 pts. | 32 | + 32 |
PP | 2,83 | 0,98 | + 2 pts. | 21 | + 14 |
Junts+
▲ 56
Total
306
ERC
▼ 83
Total
147
PSC
▲ 43
Total
97
CUP
▼ 31
Total
48
759 votos
+0,97pts · 2021
Abstención
31,12%
-0,97 pts · 2021
Votos
343
Votos en blanco
1,58%
+0,63 pts · 2021
Votos
12
Votos nulos
2,23%
-0,01 pts · 2021
Votos
17
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad