Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 49,65 | 50,46 | -1 pts. | 571 | + 25 |
ERC | 17,21 | 24,76 | -8 pts. | 198 | -70 |
PSC | 11,21 | 6,28 | + 5 pts. | 129 | + 61 |
Alianza Cat. | 8,60 | 0 | + 9 pts. | 99 | + 99 |
CUP | 4,43 | 9,98 | -6 pts. | 51 | -57 |
Comuns | 2,43 | 1,66 | + 1 pt. | 28 | + 10 |
PP | 2,26 | 0,92 | + 1 pt. | 26 | + 16 |
Junts+
▲ 25
Total
571
ERC
▼ 70
Total
198
PSC
▲ 61
Total
129
CUP
▼ 57
Total
51
1.160 votos
+3,08pts · 2021
Abstención
32,36%
-3,08 pts · 2021
Votos
555
Votos en blanco
1,20%
+0,84 pts · 2021
Votos
14
Votos nulos
0,86%
-0,15 pts · 2021
Votos
10
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad