Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 00:57h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 46,90 | 41,66 | + 5 pts. | 18.648 | + 4.648 |
PP | 12,82 | 4,48 | + 8 pts. | 5.099 | + 3.591 |
VOX | 10,14 | 9,87 | + 0 pts. | 4.034 | + 715 |
ERC | 9,92 | 14,92 | -5 pts. | 3.945 | -1.070 |
Comuns | 6,90 | 9,80 | -3 pts. | 2.746 | -550 |
Junts+ | 5,11 | 4,76 | + 0 pts. | 2.035 | + 434 |
CUP | 2,09 | 3,40 | -1 pts. | 833 | -311 |
PSC
▲ 4.648
Total
18.648
ERC
▼ 1.070
Total
3.945
VOX
▲ 715
Total
4.034
PP
▲ 3.591
Total
5.099
40.022 votos
+7,48pts · 2021
Abstención
48,10%
-7,48 pts · 2021
Votos
37.093
Votos en blanco
1,12%
+0,37 pts · 2021
Votos
450
Votos nulos
0,65%
-0,81 pts · 2021
Votos
262
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad