Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 39,47 | 34,97 | + 5 pts. | 135 | + 7 |
ERC | 24,56 | 26,50 | -2 pts. | 84 | -13 |
PSC | 10,52 | 8,46 | + 2 pts. | 36 | + 5 |
Alianza Cat. | 8,47 | 0 | + 8 pts. | 29 | + 29 |
CUP | 6,14 | 8,74 | -3 pts. | 21 | -11 |
VOX | 2,63 | 1,91 | + 1 pt. | 9 | + 2 |
PP | 2,04 | 0,54 | + 2 pts. | 7 | + 5 |
Junts+
▲ 7
Total
135
ERC
▼ 13
Total
84
PSC
▲ 5
Total
36
CUP
▼ 11
Total
21
347 votos
-5,91pts · 2021
Abstención
33,39%
+5,91 pts · 2021
Votos
174
Votos en blanco
2,01%
+1,75 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
1,44%
-0,19 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad