Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,08 | 32,29 | + 9 pts. | 76 | + 14 |
ERC | 18,37 | 28,12 | -10 pts. | 34 | -20 |
PSC | 12,43 | 6,77 | + 6 pts. | 23 | + 10 |
CUP | 6,48 | 9,89 | -3 pts. | 12 | -7 |
VOX | 5,40 | 4,68 | + 1 pt. | 10 | + 1 |
PP | 4,86 | 3,12 | + 2 pts. | 9 | + 3 |
Alianza Cat. | 3,78 | 0 | + 4 pts. | 7 | + 7 |
Junts+
▲ 14
Total
76
ERC
▼ 20
Total
34
PSC
▲ 10
Total
23
CUP
▼ 7
Total
12
190 votos
-6,35pts · 2021
Abstención
36,66%
+6,35 pts · 2021
Votos
110
Votos en blanco
0,52%
-0,98 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
2,63%
-1,53 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad