Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,06 | 42,06 | -2 pts. | 117 | -5 |
ERC | 19,52 | 27,93 | -8 pts. | 57 | -24 |
PSC | 19,52 | 9,31 | + 10 pts. | 57 | + 30 |
Alianza Cat. | 6,84 | 0 | + 7 pts. | 20 | + 20 |
CUP | 6,16 | 6,89 | -1 pts. | 18 | -2 |
PP | 3,08 | 1,37 | + 2 pts. | 9 | + 5 |
ALHORA | 1,02 | 0 | + 1 pt. | 3 | + 3 |
Junts+
▼ 5
Total
117
ERC
▼ 24
Total
57
PSC
▲ 30
Total
57
CUP
▼ 2
Total
18
294 votos
-1,11pts · 2021
Abstención
35,94%
+1,11 pts · 2021
Votos
165
Votos en blanco
1,36%
-0,62 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
0,68%
-3,80 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad