Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 39,75 | 38,48 | + 1 pt. | 163 | + 6 |
PSC | 17,56 | 14,21 | + 3 pts. | 72 | + 14 |
ERC | 13,65 | 19,36 | -6 pts. | 56 | -23 |
Alianza Cat. | 9,75 | 0 | + 10 pts. | 40 | + 40 |
PP | 5,12 | 1,22 | + 4 pts. | 21 | + 16 |
CUP | 3,65 | 9,55 | -6 pts. | 15 | -24 |
Comuns | 3,17 | 3,18 | -0 pts. | 13 | - |
Junts+
▲ 6
Total
163
ERC
▼ 23
Total
56
PSC
▲ 14
Total
72
CUP
▼ 24
Total
15
416 votos
+1,08pts · 2021
Abstención
35,10%
-1,08 pts · 2021
Votos
225
Votos en blanco
2,40%
+1,45 pts · 2021
Votos
10
Votos nulos
1,44%
-1,01 pts · 2021
Votos
6
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad