Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 00:57h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 29,90 | 26,64 | + 3 pts. | 1.531 | + 318 |
PSC | 20,85 | 16,01 | + 5 pts. | 1.068 | + 339 |
PP | 16,11 | 5,64 | + 10 pts. | 825 | + 568 |
ERC | 12,42 | 22,21 | -10 pts. | 636 | -375 |
VOX | 7,53 | 9,05 | -2 pts. | 386 | -26 |
Alianza Cat. | 4,23 | 0 | + 4 pts. | 217 | + 217 |
Comuns | 3,37 | 4,43 | -1 pts. | 173 | -29 |
Junts+
▲ 318
Total
1.531
PSC
▲ 339
Total
1.068
ERC
▼ 375
Total
636
PP
▲ 568
Total
825
5.151 votos
+3,80pts · 2021
Abstención
39,25%
-3,80 pts · 2021
Votos
3.329
Votos en blanco
0,97%
+0,08 pts · 2021
Votos
50
Votos nulos
0,60%
-0,49 pts · 2021
Votos
31
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad