Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 40,10 | 36,71 | + 3 pts. | 4.421 | + 909 |
ERC | 14,09 | 18,37 | -4 pts. | 1.554 | -204 |
VOX | 13,49 | 13,09 | + 0 pts. | 1.488 | + 235 |
PP | 12,37 | 3,62 | + 9 pts. | 1.364 | + 1.017 |
Junts+ | 7,02 | 6,30 | + 1 pt. | 774 | + 171 |
Comuns | 5,32 | 7,30 | -2 pts. | 587 | -112 |
CUP | 1,55 | 2,93 | -1 pts. | 171 | -110 |
PSC
▲ 909
Total
4.421
ERC
▼ 204
Total
1.554
VOX
▲ 235
Total
1.488
PP
▲ 1.017
Total
1.364
11.099 votos
+6,54pts · 2021
Abstención
43,75%
-6,54 pts · 2021
Votos
8.635
Votos en blanco
1,30%
+0,42 pts · 2021
Votos
145
Votos nulos
0,68%
-0,69 pts · 2021
Votos
76
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad