Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 28,95 | 24,74 | + 4 pts. | 14.383 | + 3.700 |
Junts+ | 19,25 | 18,67 | + 1 pt. | 9.567 | + 1.501 |
ERC | 12,02 | 20,14 | -8 pts. | 5.975 | -2.725 |
PP | 11,40 | 3,49 | + 8 pts. | 5.668 | + 4.159 |
VOX | 11,15 | 10,63 | + 1 pt. | 5.540 | + 948 |
Comuns | 5,95 | 6,66 | -1 pts. | 2.957 | + 78 |
CUP | 3,72 | 5,45 | -2 pts. | 1.850 | -506 |
PSC
▲ 3.700
Total
14.383
Junts+
▲ 1.501
Total
9.567
ERC
▼ 2.725
Total
5.975
VOX
▲ 948
Total
5.540
50.042 votos
+6,77pts · 2021
Abstención
43,38%
-6,77 pts · 2021
Votos
38.348
Votos en blanco
1,11%
+0,31 pts · 2021
Votos
558
Votos nulos
0,72%
-0,43 pts · 2021
Votos
362
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad