Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 30,90 | 26,98 | + 4 pts. | 5.363 | + 1.016 |
PSC | 22,40 | 16,26 | + 6 pts. | 3.888 | + 1.268 |
ERC | 14,84 | 22,30 | -7 pts. | 2.576 | -1.017 |
PP | 7,42 | 2,85 | + 5 pts. | 1.289 | + 829 |
Alianza Cat. | 5,82 | 0 | + 6 pts. | 1.010 | + 1.010 |
VOX | 5,68 | 4,93 | + 1 pt. | 986 | + 191 |
CUP | 5,49 | 7,59 | -2 pts. | 953 | -270 |
Junts+
▲ 1.016
Total
5.363
PSC
▲ 1.268
Total
3.888
ERC
▼ 1.017
Total
2.576
CUP
▼ 270
Total
953
17.500 votos
+3,01pts · 2021
Abstención
40,69%
-3,01 pts · 2021
Votos
12.010
Votos en blanco
1,35%
+0,40 pts · 2021
Votos
237
Votos nulos
0,85%
-0,45 pts · 2021
Votos
149
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad