Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 29,62 | 18,51 | + 11 pts. | 8 | + 3 |
PP | 18,51 | 14,81 | + 4 pts. | 5 | + 1 |
Alianza Cat. | 14,81 | 0 | + 15 pts. | 4 | + 4 |
ERC | 11,11 | 37,03 | -26 pts. | 3 | -7 |
CUP | 7,40 | 14,81 | -7 pts. | 2 | -2 |
PSC | 7,40 | 3,70 | + 4 pts. | 2 | + 1 |
VOX | 3,70 | 3,70 | - pts. | 1 | - |
ERC
▼ 7
Total
3
Junts+
▲ 3
Total
8
PP
▲ 1
Total
5
CUP
▼ 2
Total
2
27 votos
+6,09pts · 2021
Abstención
22,85%
-6,09 pts · 2021
Votos
8
Votos en blanco
7,40%
+2 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad