Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 38,16 | 35,86 | + 2 pts. | 10.549 | + 2.257 |
ERC | 11,79 | 17,79 | -6 pts. | 3.261 | -854 |
PP | 11,59 | 4,25 | + 7 pts. | 3.206 | + 2.223 |
Comuns | 11,46 | 10,96 | + 1 pt. | 3.169 | + 633 |
VOX | 9,74 | 9,41 | + 0 pts. | 2.694 | + 517 |
Junts+ | 8,32 | 7,42 | + 1 pt. | 2.301 | + 584 |
CUP | 2,12 | 3,34 | -1 pts. | 588 | -185 |
PSC
▲ 2.257
Total
10.549
ERC
▼ 854
Total
3.261
Comuns
▲ 633
Total
3.169
VOX
▲ 517
Total
2.694
27.869 votos
+9,01pts · 2021
Abstención
42,89%
-9,01 pts · 2021
Votos
20.930
Votos en blanco
1,16%
+0,19 pts · 2021
Votos
324
Votos nulos
0,82%
-0,39 pts · 2021
Votos
231
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad